Estatísticas Acho Brabo Futebol Clube
Temporada 2010
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra |
| 11 jogos | 07 vitórias | 02 empates | 02 derrotas | 068 g. pró | 042 g. contra |
Quadro Total de Todas temporadas
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra |
| 409 jogos | 254 vitórias | 35 empates | 120 derrotas | 2660 g. pró | 1900 g. contra |
Artilharia e Jogos
| Nomes | Posição | Jogos | Gols | Início no Clube |
| Gilson | Treinador / Meia | 290 jogos | 521 gols | Desde 1994. |
| Pablo | Atacante | 246 jogos | 444 gols | Desde 2003. |
| Marcelo | Atacante | 10 jogos | 09 gols | Desde 2009. |
| Ede | Volante / Meia | 185 jogos | 389 gols | Desde 2003. |
| Marlon | Volante / Meia | 18 jogos | 14 gols | Desde 2009. |
| Joelson | Ala / Atacante | 91 jogos | 103 gols | Desde 2005. |
| Maninho | Ala / Zagueiro / Volnte | 112 jogos | 59 gols | Desde 2004. |
| Moisés Ely | Ala / Meia | 75 jogos | 47 gols | Desde 2006. |
| Juliano | Zagueiro / Volante | 137 jogos | 36 gols | Desde 2003. |
| Cassiano | Ala / Meia | 47 jogos | 22 gols | Desde 2008. |
| Xandy | Zagueiro / Volante | 57 jogos | 03 gols | Desde 2008. |
| Tiago | Zagueiro | 72 jogos | 07 gols | Desde 2008. |
| Fernando | Zagueiro | 13 jogos | 00 gols | Desde 2009. |
| Tigrão | Goleiro | 13 jogos | 00 gols | Desde 2009. |
| Fábio | Goleiro | 25 jogos | 00 gols | Desde 2005. |
Aproveitamento 2009
| ANO | JOGOS | V | E | D | G PRÓ | G CONTRA | PONTOS | % |
| 2009 | 55 | 43 | 03 | 09 | 431 | 210 | 132 | 80,00% |
Aproveitamento 2008
CLIQUE E VEJA O HISTÓRICO DA EQUIPE EM 2008.
| ANO | JOGOS | V | E | D | G PRÓ | G CONTRA | PONTOS | % |
| 2008 | 36 | 21 | 02 | 13 | 249 | 185 | 65 | 60,18% |
Estatísticas Acho Brabo Anos Anteriores
| ANO | JOGOS | V | E | D | G PRÓ | G CONTRA | PONTOS | % |
| 1995 | 24 | 14 | 02 | 08 | 104 | 44 | 44 | 61,11% |
| 1996 | 29 | 19 | 03 | 07 | 219 | 139 | 70 | 68,96% |
| 1997 | 34 | 23 | 01 | 10 | 190 | 147 | 70 | 68,62% |
| 1998 | 26 | 13 | 01 | 12 | 139 | 133 | 40 | 51,28% |
| 1999 | 21 | 10 | 1 | 10 | 091 | 101 | 51 | 49,20% |
| 2003 | 35 | 22 | 03 | 10 | 225 | 178 | 69 | 56,71% |
| 2004 | 36 | 21 | 05 | 10 | 274 | 208 | 68 | 62,96% |
| 2005 | 37 | 24 | 03 | 10 | 234 | 253 | 75 | 67,56% |
| 2006 | 38 | 25 | 05 | 08 | 228 | 168 | 80 | 70,17% |
| 2007 | 27 | 12 | 03 | 11 | 171 | 139 | 40 | 49,38% |
